| Regional | Tot Unidade | Em Atraso | Vl Prestação | Vl Juros | Vl Total |
| Camboriú | 17 | 10 | 293.591,95 | 259.151,50 | 552.743,45 |
| Campo Mourão | 165 | 81 | 417.382,03 | 25.086.743,77 | 25.504.125,80 |
| Curitiba | 67 | 40 | 342.025,65 | 11.138.685,89 | 11.480.711,54 |
| Londrina | 49 | 23 | 283.178,43 | 2.898.217,29 | 3.181.395,72 |
| Totais: | 298 | 154 | 1.336.178,06 | 39.382.798,45 | 40.718.976,51 |
| Uni. | Mutuário | Situação |
| Habitten Santa Regina I - Londrina |
| 014 | Felipe Ristow | Normal |
| 048 | Silvana Boiani Piva | Normal |
| 030 | Teresinha Natalina Moreira Da Silva | Normal |
| Loteamento Santa Regina - Londrina |
| Q-08 L-06 | Altair Balbino Simoes | Normal |
| Q-05 L-09 | Amelia Garcia Marques | Normal |
| Q-06 L-04 | Audo Alves De Oliveira | Em Execução |
| Q-08 L-10 | Edvaldo De Almeida | Normal |
| Q-05 L-10 | Elen Teixeira De Lima | Normal |
| Q-05 L-11 | Elen Teixeira De Lima | Normal |
| Q-07 L-04 | Guido Eder Ramozoti Filho | Normal |
| Q-06 L-12 | Guilherme Lazaro Pereira Da Costa | Em Execução |
| Q-08 L-19 | Henrick Wyler De Aquino | Normal |
| Q-08 L-21 | Ismael Mota Soares | Normal |
| Q-08 L-16 | Jairo Carias De Oliveira | Normal |
| Q-06 L-05 | Jeferson Pereira | Normal |
| Q-08 L-02 | Jose Soares Mello | Em Execução |
| Q-08 L-26 | Lucas Octavio Da Silva | Normal |
| Q-08 L-17 | Marcelo Dias | Normal |
| Q-08 L-03 | Marcelo Marques Garcia | Normal |
| Q-07 L-03 | Nilsa De Brito | Normal |
| Q-06 L-08 | Renata Kely Da Silva Machado | Normal |
| Q-05 L-04 | Sergio Marques Ferreira | Normal |
| Q-05 L-05 | Sergio Marques Ferreira | Normal |
| Mutuário ( Teresinha Natalina Moreira Da Silva ) |
| Dt Venc | Tipo | Parcela | Vl Prestação | Multa+Juros | Vl Total | SPC |
| 20/07/2025 | Prestação | 084/180 | 2.268,87 | 196,62 | 2.465,49 | |
| 20/08/2025 | Prestação | 085/180 | 2.268,87 | 173,18 | 2.442,05 | |
| 20/09/2025 | Prestação | 086/180 | 2.268,87 | 149,73 | 2.418,60 | |
| 20/10/2025 | Prestação | 087/180 | 2.268,87 | 127,05 | 2.395,92 | |
| 20/11/2025 | Prestação | 088/180 | 2.268,87 | 103,61 | 2.372,48 | |
| 20/12/2025 | Prestação | 089/180 | 2.268,87 | 80,92 | 2.349,79 | |
| 20/01/2026 | Prestação | 090/180 | 2.268,87 | 57,48 | 2.326,35 | |
| 27/01/2026 | Prestação | 058/132 | 1.444,84 | 33,23 | 1.478,07 | |
| Totais: | 8 | 17.326,93 | 921,81 | 18.248,74 |