| Mutuário | Unidade | Tp Boleto | Parcela | Dt Venc | Vl Prestação | DAC |
| Bittencourt & Fernandes Empreendimentos SPE Ltda |
| Loteamento Residencial Parque Do Lago |
| Bruno Oliverira Santiago | Lote - Q-11 L-09 | Prestação | 109/180 | 10/06/2026 | 1.416,09 | 564359 |
| Bruno Oliverira Santiago | Lote - Q-11 L-09 | Prestação | 110/180 | 10/07/2026 | 1.416,09 | 564360 |
| Bruno Oliverira Santiago | Lote - Q-11 L-09 | Prestação | 111/180 | 10/08/2026 | 1.416,09 | 564361 |
| Bruno Oliverira Santiago | Lote - Q-11 L-09 | Prestação | 112/180 | 10/09/2026 | 1.416,09 | 564362 |
| Bruno Oliverira Santiago | Lote - Q-11 L-09 | Prestação | 113/180 | 10/10/2026 | 1.416,09 | 564363 |
| Bruno Oliverira Santiago | Lote - Q-11 L-09 | Prestação | 114/180 | 10/11/2026 | 1.416,09 | 564364 |
| Bruno Oliverira Santiago | Lote - Q-11 L-09 | Prestação | 115/180 | 10/12/2026 | 1.416,09 | 564365 |
| Bruno Oliverira Santiago | Lote - Q-11 L-09 | Prestação | 116/180 | 10/01/2027 | 1.416,09 | 564366 |
| Bruno Oliverira Santiago | Lote - Q-11 L-09 | Prestação | 117/180 | 10/02/2027 | 1.416,09 | 564367 |
| Bruno Oliverira Santiago | Lote - Q-11 L-09 | Prestação | 118/180 | 10/03/2027 | 1.416,09 | 564368 |
| Bruno Oliverira Santiago | Lote - Q-11 L-09 | Prestação | 119/180 | 10/04/2027 | 1.416,09 | 564369 |
| Felipe Teodoro De Oliveira Silva | Lote - Q-11 L-06 | Prestação | 108/120 | 10/06/2026 | 1.809,50 | 564225 |
| Felipe Teodoro De Oliveira Silva | Lote - Q-11 L-06 | Prestação | 109/120 | 10/07/2026 | 1.809,50 | 564226 |
| Felipe Teodoro De Oliveira Silva | Lote - Q-11 L-06 | Prestação | 110/120 | 10/08/2026 | 1.809,50 | 564227 |
| Felipe Teodoro De Oliveira Silva | Lote - Q-11 L-06 | Prestação | 111/120 | 10/09/2026 | 1.809,50 | 564228 |
| Felipe Teodoro De Oliveira Silva | Lote - Q-11 L-06 | Prestação | 112/120 | 10/10/2026 | 1.809,50 | 564229 |
| Felipe Teodoro De Oliveira Silva | Lote - Q-11 L-06 | Prestação | 113/120 | 10/11/2026 | 1.809,50 | 564230 |
| Felipe Teodoro De Oliveira Silva | Lote - Q-11 L-06 | Prestação | 114/120 | 10/12/2026 | 1.809,50 | 564231 |
| Felipe Teodoro De Oliveira Silva | Lote - Q-11 L-06 | Prestação | 115/120 | 10/01/2027 | 1.809,50 | 564232 |
| Felipe Teodoro De Oliveira Silva | Lote - Q-11 L-06 | Prestação | 116/120 | 10/02/2027 | 1.809,50 | 564233 |
| Felipe Teodoro De Oliveira Silva | Lote - Q-11 L-06 | Prestação | 117/120 | 10/03/2027 | 1.809,50 | 564234 |
| Felipe Teodoro De Oliveira Silva | Lote - Q-11 L-06 | Prestação | 118/120 | 10/04/2027 | 1.809,50 | 564235 |
| Gabriel Alcantud | Lote - Q-07 L-01 | Prestação | 049/180 | 11/06/2026 | 3.392,75 | 564347 |
| Gabriel Alcantud | Lote - Q-07 L-01 | Prestação | 050/180 | 11/07/2026 | 3.392,75 | 564348 |
| Gabriel Alcantud | Lote - Q-07 L-01 | Prestação | 051/180 | 11/08/2026 | 3.392,75 | 564349 |
| Gabriel Alcantud | Lote - Q-07 L-01 | Prestação | 052/180 | 11/09/2026 | 3.392,75 | 564350 |
| Gabriel Alcantud | Lote - Q-07 L-01 | Prestação | 053/180 | 11/10/2026 | 3.392,75 | 564351 |
| Gabriel Alcantud | Lote - Q-07 L-01 | Prestação | 054/180 | 11/11/2026 | 3.392,75 | 564352 |
| Gabriel Alcantud | Lote - Q-07 L-01 | Prestação | 055/180 | 11/12/2026 | 3.392,75 | 564353 |
| Gabriel Alcantud | Lote - Q-07 L-01 | Prestação | 056/180 | 11/01/2027 | 3.392,75 | 564354 |
| Gabriel Alcantud | Lote - Q-07 L-01 | Prestação | 057/180 | 11/02/2027 | 3.392,75 | 564355 |
| Gabriel Alcantud | Lote - Q-07 L-01 | Prestação | 058/180 | 11/03/2027 | 3.392,75 | 564356 |
| Gabriel Alcantud | Lote - Q-07 L-01 | Prestação | 059/180 | 11/04/2027 | 3.392,75 | 564357 |
| Leandro Wenneck | Lote - Q-06 L-05 | Prestação | 109/180 | 10/06/2026 | 1.433,41 | 564335 |
| Leandro Wenneck | Lote - Q-06 L-05 | Prestação | 110/180 | 10/07/2026 | 1.433,41 | 564336 |
| Leandro Wenneck | Lote - Q-06 L-05 | Prestação | 111/180 | 10/08/2026 | 1.433,41 | 564337 |
| Leandro Wenneck | Lote - Q-06 L-05 | Prestação | 112/180 | 10/09/2026 | 1.433,41 | 564338 |
| Leandro Wenneck | Lote - Q-06 L-05 | Prestação | 113/180 | 10/10/2026 | 1.433,41 | 564339 |
| Leandro Wenneck | Lote - Q-06 L-05 | Prestação | 114/180 | 10/11/2026 | 1.433,41 | 564340 |
| Leandro Wenneck | Lote - Q-06 L-05 | Prestação | 115/180 | 10/12/2026 | 1.433,41 | 564341 |
| Leandro Wenneck | Lote - Q-06 L-05 | Prestação | 116/180 | 10/01/2027 | 1.433,41 | 564342 |
| Leandro Wenneck | Lote - Q-06 L-05 | Prestação | 117/180 | 10/02/2027 | 1.433,41 | 564343 |
| Leandro Wenneck | Lote - Q-06 L-05 | Prestação | 118/180 | 10/03/2027 | 1.433,41 | 564344 |
| Leandro Wenneck | Lote - Q-06 L-05 | Prestação | 119/180 | 10/04/2027 | 1.433,41 | 564345 |
| Levir Alves Dos Santos | Lote - Q-05 L-07 | Prestação | 109/180 | 13/06/2026 | 1.435,94 | 564371 |
| Levir Alves Dos Santos | Lote - Q-05 L-07 | Prestação | 110/180 | 13/07/2026 | 1.435,94 | 564372 |
| Levir Alves Dos Santos | Lote - Q-05 L-07 | Prestação | 111/180 | 13/08/2026 | 1.435,94 | 564373 |
| Levir Alves Dos Santos | Lote - Q-05 L-07 | Prestação | 112/180 | 13/09/2026 | 1.435,94 | 564374 |
| Levir Alves Dos Santos | Lote - Q-05 L-07 | Prestação | 113/180 | 13/10/2026 | 1.435,94 | 564375 |
| Levir Alves Dos Santos | Lote - Q-05 L-07 | Prestação | 114/180 | 13/11/2026 | 1.435,94 | 564376 |
| Levir Alves Dos Santos | Lote - Q-05 L-07 | Prestação | 115/180 | 13/12/2026 | 1.435,94 | 564377 |
| Levir Alves Dos Santos | Lote - Q-05 L-07 | Prestação | 116/180 | 13/01/2027 | 1.435,94 | 564378 |
| Levir Alves Dos Santos | Lote - Q-05 L-07 | Prestação | 117/180 | 13/02/2027 | 1.435,94 | 564379 |
| Levir Alves Dos Santos | Lote - Q-05 L-07 | Prestação | 118/180 | 13/03/2027 | 1.435,94 | 564380 |
| Levir Alves Dos Santos | Lote - Q-05 L-07 | Prestação | 119/180 | 13/04/2027 | 1.435,94 | 564381 |
| Monica Martins De Aguiar | Lote - Q-06 L-01 | Prestação | 109/180 | 10/06/2026 | 2.078,93 | 564323 |
| Monica Martins De Aguiar | Lote - Q-06 L-01 | Prestação | 110/180 | 10/07/2026 | 2.078,93 | 564324 |
| Monica Martins De Aguiar | Lote - Q-06 L-01 | Prestação | 111/180 | 10/08/2026 | 2.078,93 | 564325 |
| Monica Martins De Aguiar | Lote - Q-06 L-01 | Prestação | 112/180 | 10/09/2026 | 2.078,93 | 564326 |
| Monica Martins De Aguiar | Lote - Q-06 L-01 | Prestação | 113/180 | 10/10/2026 | 2.078,93 | 564327 |
| Monica Martins De Aguiar | Lote - Q-06 L-01 | Prestação | 114/180 | 10/11/2026 | 2.078,93 | 564328 |
| Monica Martins De Aguiar | Lote - Q-06 L-01 | Prestação | 115/180 | 10/12/2026 | 2.078,93 | 564329 |
| Monica Martins De Aguiar | Lote - Q-06 L-01 | Prestação | 116/180 | 10/01/2027 | 2.078,93 | 564330 |
| Monica Martins De Aguiar | Lote - Q-06 L-01 | Prestação | 117/180 | 10/02/2027 | 2.078,93 | 564331 |
| Monica Martins De Aguiar | Lote - Q-06 L-01 | Prestação | 118/180 | 10/03/2027 | 2.078,93 | 564332 |
| Monica Martins De Aguiar | Lote - Q-06 L-01 | Prestação | 119/180 | 10/04/2027 | 2.078,93 | 564333 |
| Weslen Vieira Domingues | Lote - Q-31 L-22 | Prestação | 073/162 | 15/06/2026 | 1.768,15 | 564311 |
| Weslen Vieira Domingues | Lote - Q-31 L-22 | Prestação | 074/162 | 15/07/2026 | 1.768,15 | 564312 |
| Weslen Vieira Domingues | Lote - Q-31 L-22 | Prestação | 075/162 | 15/08/2026 | 1.768,15 | 564313 |
| Weslen Vieira Domingues | Lote - Q-31 L-22 | Prestação | 076/162 | 15/09/2026 | 1.768,15 | 564314 |
| Weslen Vieira Domingues | Lote - Q-31 L-22 | Prestação | 077/162 | 15/10/2026 | 1.768,15 | 564315 |
| Weslen Vieira Domingues | Lote - Q-31 L-22 | Prestação | 078/162 | 15/11/2026 | 1.768,15 | 564316 |
| Weslen Vieira Domingues | Lote - Q-31 L-22 | Prestação | 079/162 | 15/12/2026 | 1.768,15 | 564317 |
| Weslen Vieira Domingues | Lote - Q-31 L-22 | Prestação | 080/162 | 15/01/2027 | 1.768,15 | 564318 |
| Weslen Vieira Domingues | Lote - Q-31 L-22 | Prestação | 081/162 | 15/02/2027 | 1.768,15 | 564319 |
| Weslen Vieira Domingues | Lote - Q-31 L-22 | Prestação | 082/162 | 15/03/2027 | 1.768,15 | 564320 |
| Weslen Vieira Domingues | Lote - Q-31 L-22 | Prestação | 083/162 | 15/04/2027 | 1.768,15 | 564321 |
| Habitten Emp. Imobiliário Ltda |
| Habitten Santa Regina - Araucária |
| Rsr Ribeiro Empreiteira Ltda | Lote em Condomínio - 032 | Prestação | 061/180 | 21/06/2026 | 1.507,32 | 564299 |
| Rsr Ribeiro Empreiteira Ltda | Lote em Condomínio - 032 | Prestação | 062/180 | 21/07/2026 | 1.507,32 | 564300 |
| Rsr Ribeiro Empreiteira Ltda | Lote em Condomínio - 032 | Prestação | 063/180 | 21/08/2026 | 1.507,32 | 564301 |
| Rsr Ribeiro Empreiteira Ltda | Lote em Condomínio - 032 | Prestação | 064/180 | 21/09/2026 | 1.507,32 | 564302 |
| Rsr Ribeiro Empreiteira Ltda | Lote em Condomínio - 032 | Prestação | 065/180 | 21/10/2026 | 1.507,32 | 564303 |
| Rsr Ribeiro Empreiteira Ltda | Lote em Condomínio - 032 | Prestação | 066/180 | 21/11/2026 | 1.507,32 | 564304 |
| Rsr Ribeiro Empreiteira Ltda | Lote em Condomínio - 032 | Prestação | 067/180 | 21/12/2026 | 1.507,32 | 564305 |
| Rsr Ribeiro Empreiteira Ltda | Lote em Condomínio - 032 | Prestação | 068/180 | 21/01/2027 | 1.507,32 | 564306 |
| Rsr Ribeiro Empreiteira Ltda | Lote em Condomínio - 032 | Prestação | 069/180 | 21/02/2027 | 1.507,32 | 564307 |
| Rsr Ribeiro Empreiteira Ltda | Lote em Condomínio - 032 | Prestação | 070/180 | 21/03/2027 | 1.507,32 | 564308 |
| Rsr Ribeiro Empreiteira Ltda | Lote em Condomínio - 032 | Prestação | 071/180 | 21/04/2027 | 1.507,32 | 564309 |
| O C Bittencourt Ltda |
| Habitten Santa Regina - Fazenda Rio Grande |
| Wanderley Jose Da Silva | Lote em Condomínio - 112 | Prestação | 037/148 | 10/06/2026 | 885,21 | 564251 |
| Wanderley Jose Da Silva | Lote em Condomínio - 112 | Prestação | 038/148 | 10/07/2026 | 885,21 | 564252 |
| Wanderley Jose Da Silva | Lote em Condomínio - 112 | Prestação | 039/148 | 10/08/2026 | 885,21 | 564253 |
| Wanderley Jose Da Silva | Lote em Condomínio - 112 | Prestação | 040/148 | 10/09/2026 | 885,21 | 564254 |
| Wanderley Jose Da Silva | Lote em Condomínio - 112 | Prestação | 041/148 | 10/10/2026 | 885,21 | 564255 |
| Wanderley Jose Da Silva | Lote em Condomínio - 112 | Prestação | 042/148 | 10/11/2026 | 885,21 | 564256 |
| Wanderley Jose Da Silva | Lote em Condomínio - 112 | Prestação | 043/148 | 10/12/2026 | 885,21 | 564257 |
| Wanderley Jose Da Silva | Lote em Condomínio - 112 | Prestação | 044/148 | 10/01/2027 | 885,21 | 564258 |
| Wanderley Jose Da Silva | Lote em Condomínio - 112 | Prestação | 045/148 | 10/02/2027 | 885,21 | 564259 |
| Wanderley Jose Da Silva | Lote em Condomínio - 112 | Prestação | 046/148 | 10/03/2027 | 885,21 | 564260 |
| Wanderley Jose Da Silva | Lote em Condomínio - 112 | Prestação | 047/148 | 10/04/2027 | 885,21 | 564261 |
| Loteamento Santa Regina - Londrina |
| Bruna Ragazzi De Almeida Rodrigues Pim | Lote - Q-05 L-02 | Prestação | 087/138 | 21/05/2026 | 3.634,11 | 564276 |
| Bruna Ragazzi De Almeida Rodrigues Pim | Lote - Q-05 L-02 | Prestação | 088/138 | 21/06/2026 | 3.634,11 | 564277 |
| Bruna Ragazzi De Almeida Rodrigues Pim | Lote - Q-05 L-02 | Prestação | 089/138 | 21/07/2026 | 3.634,11 | 564278 |
| Bruna Ragazzi De Almeida Rodrigues Pim | Lote - Q-05 L-02 | Prestação | 090/138 | 21/08/2026 | 3.634,11 | 564279 |
| Bruna Ragazzi De Almeida Rodrigues Pim | Lote - Q-05 L-02 | Prestação | 091/138 | 21/09/2026 | 3.634,11 | 564280 |
| Bruna Ragazzi De Almeida Rodrigues Pim | Lote - Q-05 L-02 | Prestação | 092/138 | 21/10/2026 | 3.634,11 | 564281 |
| Bruna Ragazzi De Almeida Rodrigues Pim | Lote - Q-05 L-02 | Prestação | 093/138 | 21/11/2026 | 3.634,11 | 564282 |
| Bruna Ragazzi De Almeida Rodrigues Pim | Lote - Q-05 L-02 | Prestação | 094/138 | 21/12/2026 | 3.634,11 | 564283 |
| Bruna Ragazzi De Almeida Rodrigues Pim | Lote - Q-05 L-02 | Prestação | 095/138 | 21/01/2027 | 3.634,11 | 564284 |
| Bruna Ragazzi De Almeida Rodrigues Pim | Lote - Q-05 L-02 | Prestação | 096/138 | 21/02/2027 | 3.634,11 | 564285 |
| Sergio Marques Ferreira | Lote - Q-05 L-05 | Prestação | 036/048 | 22/05/2026 | 4.076,23 | 564286 |
| Sergio Marques Ferreira | Lote - Q-05 L-05 | Prestação | 037/048 | 22/06/2026 | 4.076,23 | 564287 |
| Sergio Marques Ferreira | Lote - Q-05 L-05 | Prestação | 038/048 | 22/07/2026 | 4.076,23 | 564288 |
| Sergio Marques Ferreira | Lote - Q-05 L-05 | Prestação | 039/048 | 22/08/2026 | 4.076,23 | 564289 |
| Sergio Marques Ferreira | Lote - Q-05 L-05 | Prestação | 040/048 | 22/09/2026 | 4.076,23 | 564290 |
| Sergio Marques Ferreira | Lote - Q-05 L-05 | Prestação | 041/048 | 22/10/2026 | 4.076,23 | 564291 |
| Sergio Marques Ferreira | Lote - Q-05 L-05 | Prestação | 042/048 | 22/11/2026 | 4.076,23 | 564292 |
| Sergio Marques Ferreira | Lote - Q-05 L-05 | Prestação | 043/048 | 22/12/2026 | 4.076,23 | 564293 |
| Sergio Marques Ferreira | Lote - Q-05 L-05 | Prestação | 044/048 | 22/01/2027 | 4.076,23 | 564294 |
| Sergio Marques Ferreira | Lote - Q-05 L-05 | Prestação | 045/048 | 22/02/2027 | 4.076,23 | 564295 |
| Sergio Marques Ferreira | Lote - Q-05 L-05 | Prestação | 046/048 | 22/03/2027 | 4.076,23 | 564296 |
| Sergio Marques Ferreira | Lote - Q-05 L-05 | Prestação | 047/048 | 22/04/2027 | 4.076,23 | 564297 |
| Mutuário | DAC | Dt Venc | Valor | Motivo |
| Sergio Marques Ferreira | 0 | 00/00/0000 | 0,00 | REAJUSTE DE PRESTACAO - Q-05 L-05 - Sergio Marques Ferreira |
| Sergio Marques Ferreira | 0 | 00/00/0000 | 4.076,23 | ATENCAO - Prestacao Calculada a Menor |
Boleto ou Contrato
Excluído |
| DAC | Dt Venc | Valor | Motivo |
| 0 | 00/00/0000 | 0,00 | REAJUSTE DE PRESTACAO - Q-05 L-05 - Sergio Marques Ferreira |
| 0 | 00/00/0000 | 4.076,23 | ATENCAO - Prestacao Calculada a Menor |