| Regional | Tot Unidade | Em Atraso | Vl Prestação | Vl Juros | Vl Total |
| Camboriú | 17 | 10 | 293.591,95 | 259.151,50 | 552.743,45 |
| Campo Mourão | 165 | 81 | 417.382,03 | 25.086.743,77 | 25.504.125,80 |
| Curitiba | 67 | 40 | 342.025,65 | 11.138.685,89 | 11.480.711,54 |
| Londrina | 49 | 23 | 283.178,43 | 2.898.217,29 | 3.181.395,72 |
| Totais: | 298 | 154 | 1.336.178,06 | 39.382.798,45 | 40.718.976,51 |
| Uni. | Mutuário | Situação |
| Habitten Santa Regina I - Londrina |
| 014 | Felipe Ristow | Normal |
| 048 | Silvana Boiani Piva | Normal |
| 030 | Teresinha Natalina Moreira Da Silva | Normal |
| Loteamento Santa Regina - Londrina |
| Q-08 L-06 | Altair Balbino Simoes | Normal |
| Q-05 L-09 | Amelia Garcia Marques | Normal |
| Q-06 L-04 | Audo Alves De Oliveira | Em Execução |
| Q-08 L-10 | Edvaldo De Almeida | Normal |
| Q-05 L-10 | Elen Teixeira De Lima | Normal |
| Q-05 L-11 | Elen Teixeira De Lima | Normal |
| Q-07 L-04 | Guido Eder Ramozoti Filho | Normal |
| Q-06 L-12 | Guilherme Lazaro Pereira Da Costa | Em Execução |
| Q-08 L-19 | Henrick Wyler De Aquino | Normal |
| Q-08 L-21 | Ismael Mota Soares | Normal |
| Q-08 L-16 | Jairo Carias De Oliveira | Normal |
| Q-06 L-05 | Jeferson Pereira | Normal |
| Q-08 L-02 | Jose Soares Mello | Em Execução |
| Q-08 L-26 | Lucas Octavio Da Silva | Normal |
| Q-08 L-17 | Marcelo Dias | Normal |
| Q-08 L-03 | Marcelo Marques Garcia | Normal |
| Q-07 L-03 | Nilsa De Brito | Normal |
| Q-06 L-08 | Renata Kely Da Silva Machado | Normal |
| Q-05 L-04 | Sergio Marques Ferreira | Normal |
| Q-05 L-05 | Sergio Marques Ferreira | Normal |
| Mutuário ( Henrick Wyler De Aquino ) |
| Dt Venc | Tipo | Parcela | Vl Prestação | Multa+Juros | Vl Total | SPC |
| Totais: | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |