| Regional | Tot Unidade | Em Atraso | Vl Prestação | Vl Juros | Vl Total |
| Camboriú | 17 | 10 | 281.262,13 | 260.950,59 | 542.212,72 |
| Campo Mourão | 152 | 81 | 407.830,44 | 23.577.134,59 | 23.984.965,03 |
| Curitiba | 68 | 42 | 358.956,42 | 11.143.115,30 | 11.502.071,72 |
| Londrina | 49 | 25 | 265.051,73 | 2.895.014,39 | 3.160.066,12 |
| Totais: | 286 | 158 | 1.313.100,72 | 37.876.214,87 | 39.189.315,59 |
| Uni. | Mutuário | Situação |
| Habitten Santa Regina I - Londrina |
| 010 | Benedito De Freitas Trevizan | Normal |
| 054 | Fabiola Souza Capassi | Normal |
| 014 | Felipe Ristow | Normal |
| 048 | Silvana Boiani Piva | Normal |
| 030 | Teresinha Natalina Moreira Da Silva | Normal |
| Loteamento Santa Regina - Londrina |
| Q-08 L-06 | Altair Balbino Simoes | Normal |
| Q-05 L-09 | Amelia Garcia Marques | Normal |
| Q-07 L-07 | Arnaldo Tarciso Galdino | Normal |
| Q-06 L-04 | Audo Alves De Oliveira | Em Execução |
| Q-08 L-15 | Debora Florenço Dos Santos Rodrigues | Normal |
| Q-08 L-10 | Edvaldo De Almeida | Normal |
| Q-05 L-10 | Elen Teixeira De Lima | Normal |
| Q-05 L-11 | Elen Teixeira De Lima | Normal |
| Q-07 L-04 | Guido Eder Ramozoti Filho | Normal |
| Q-06 L-12 | Guilherme Lazaro Pereira Da Costa | Em Execução |
| Q-08 L-19 | Henrick Wyler De Aquino | Normal |
| Q-08 L-21 | Ismael Mota Soares | Normal |
| Q-08 L-16 | Jairo Carias De Oliveira | Normal |
| Q-06 L-05 | Jeferson Pereira | Normal |
| Q-08 L-02 | Jose Soares Mello | Em Execução |
| Q-08 L-17 | Marcelo Dias | Normal |
| Q-08 L-03 | Marcelo Marques Garcia | Normal |
| Q-07 L-03 | Nilsa De Brito | Normal |
| Q-06 L-08 | Renata Kely Da Silva Machado | Normal |
| Q-08 L-18 | Viviane Matias Lima Silva | Normal |
| Mutuário ( Nilsa De Brito ) |
| Dt Venc | Tipo | Parcela | Vl Prestação | Multa+Juros | Vl Total | SPC |
| 15/10/2025 | Prestação | 015/065 | 2.592,52 | 189,24 | 2.781,76 | |
| 15/11/2025 | Prestação | 016/065 | 2.592,52 | 162,45 | 2.754,97 | |
| 15/12/2025 | Prestação | 017/065 | 2.592,52 | 136,53 | 2.729,05 | |
| 15/01/2026 | Prestação | 018/065 | 2.592,52 | 109,74 | 2.702,26 | |
| 15/02/2026 | Prestação | 019/065 | 2.592,52 | 82,96 | 2.675,48 | |
| 15/03/2026 | Prestação | 020/065 | 2.592,52 | 58,76 | 2.651,28 | |
| Totais: | 6 | 15.555,12 | 739,69 | 16.294,81 |