| Regional | Tot Unidade | Em Atraso | Vl Prestação | Vl Juros | Vl Total |
| Camboriú | 17 | 10 | 281.262,13 | 260.950,59 | 542.212,72 |
| Campo Mourão | 152 | 81 | 407.830,44 | 23.577.134,59 | 23.984.965,03 |
| Curitiba | 68 | 42 | 358.956,42 | 11.143.115,30 | 11.502.071,72 |
| Londrina | 49 | 25 | 265.051,73 | 2.895.014,39 | 3.160.066,12 |
| Totais: | 286 | 158 | 1.313.100,72 | 37.876.214,87 | 39.189.315,59 |
| Uni. | Mutuário | Situação |
| Habitten Santa Regina I - Londrina |
| 010 | Benedito De Freitas Trevizan | Normal |
| 014 | Felipe Ristow | Normal |
| 048 | Silvana Boiani Piva | Normal |
| 030 | Teresinha Natalina Moreira Da Silva | Normal |
| Loteamento Santa Regina - Londrina |
| Q-08 L-06 | Altair Balbino Simoes | Normal |
| Q-05 L-09 | Amelia Garcia Marques | Normal |
| Q-06 L-04 | Audo Alves De Oliveira | Em Execução |
| Q-08 L-10 | Edvaldo De Almeida | Normal |
| Q-05 L-10 | Elen Teixeira De Lima | Normal |
| Q-05 L-11 | Elen Teixeira De Lima | Normal |
| Q-07 L-04 | Guido Eder Ramozoti Filho | Normal |
| Q-06 L-12 | Guilherme Lazaro Pereira Da Costa | Em Execução |
| Q-08 L-19 | Henrick Wyler De Aquino | Normal |
| Q-08 L-21 | Ismael Mota Soares | Normal |
| Q-08 L-16 | Jairo Carias De Oliveira | Normal |
| Q-06 L-05 | Jeferson Pereira | Normal |
| Q-08 L-02 | Jose Soares Mello | Em Execução |
| Q-08 L-17 | Marcelo Dias | Normal |
| Q-08 L-03 | Marcelo Marques Garcia | Normal |
| Q-07 L-03 | Nilsa De Brito | Normal |
| Q-06 L-08 | Renata Kely Da Silva Machado | Normal |
| Mutuário ( Elen Teixeira De Lima ) |
| Dt Venc | Tipo | Parcela | Vl Prestação | Multa+Juros | Vl Total | SPC |
| 10/09/2025 | Prestação | 027/093 | 3.504,59 | 300,20 | 3.804,79 | |
| 10/10/2025 | Prestação | 028/093 | 3.504,59 | 265,16 | 3.769,75 | |
| 10/11/2025 | Prestação | 029/093 | 3.504,59 | 228,95 | 3.733,54 | |
| 10/12/2025 | Prestação | 030/093 | 3.504,59 | 193,91 | 3.698,50 | |
| 10/01/2026 | Prestação | 031/093 | 3.504,59 | 157,70 | 3.662,29 | |
| 10/02/2026 | Prestação | 032/093 | 3.504,59 | 121,49 | 3.626,08 | |
| 10/03/2026 | Prestação | 033/093 | 3.504,59 | 88,78 | 3.593,37 | |
| Totais: | 7 | 24.532,13 | 1.356,19 | 25.888,32 |