| Regional | Tot Unidade | Em Atraso | Vl Prestação | Vl Juros | Vl Total |
| Camboriú | 17 | 10 | 281.262,13 | 261.231,80 | 542.493,93 |
| Campo Mourão | 152 | 79 | 388.436,57 | 23.577.066,02 | 23.965.502,59 |
| Curitiba | 68 | 41 | 358.366,67 | 11.143.361,28 | 11.501.727,95 |
| Londrina | 49 | 21 | 254.359,59 | 2.895.046,34 | 3.149.405,93 |
| Totais: | 286 | 151 | 1.282.424,96 | 37.876.705,44 | 39.159.130,40 |
| Uni. | Mutuário | Situação |
| Habitten Santa Regina I - Londrina |
| 010 | Benedito De Freitas Trevizan | Normal |
| 014 | Felipe Ristow | Normal |
| 048 | Silvana Boiani Piva | Normal |
| 030 | Teresinha Natalina Moreira Da Silva | Normal |
| Loteamento Santa Regina - Londrina |
| Q-08 L-06 | Altair Balbino Simoes | Normal |
| Q-05 L-09 | Amelia Garcia Marques | Normal |
| Q-06 L-04 | Audo Alves De Oliveira | Em Execução |
| Q-08 L-10 | Edvaldo De Almeida | Normal |
| Q-05 L-10 | Elen Teixeira De Lima | Normal |
| Q-05 L-11 | Elen Teixeira De Lima | Normal |
| Q-07 L-04 | Guido Eder Ramozoti Filho | Normal |
| Q-06 L-12 | Guilherme Lazaro Pereira Da Costa | Em Execução |
| Q-08 L-19 | Henrick Wyler De Aquino | Normal |
| Q-08 L-21 | Ismael Mota Soares | Normal |
| Q-08 L-16 | Jairo Carias De Oliveira | Normal |
| Q-06 L-05 | Jeferson Pereira | Normal |
| Q-08 L-02 | Jose Soares Mello | Em Execução |
| Q-08 L-17 | Marcelo Dias | Normal |
| Q-08 L-03 | Marcelo Marques Garcia | Normal |
| Q-07 L-03 | Nilsa De Brito | Normal |
| Q-06 L-08 | Renata Kely Da Silva Machado | Normal |
| Mutuário ( Jeferson Pereira ) |
| Dt Venc | Tipo | Parcela | Vl Prestação | Multa+Juros | Vl Total | SPC |
| 15/06/2025 | Prestação | 024/110 | 1.853,37 | 212,50 | 2.065,87 | |
| 15/07/2025 | Prestação | 025/110 | 1.853,37 | 193,97 | 2.047,34 | |
| 15/08/2025 | Prestação | 026/110 | 1.853,37 | 174,82 | 2.028,19 | |
| 15/09/2025 | Prestação | 027/110 | 1.853,37 | 155,67 | 2.009,04 | |
| 15/10/2025 | Prestação | 028/110 | 1.853,37 | 137,14 | 1.990,51 | |
| 15/11/2025 | Prestação | 029/110 | 1.853,37 | 117,99 | 1.971,36 | |
| 15/12/2025 | Prestação | 030/110 | 1.853,37 | 99,46 | 1.952,83 | |
| 15/01/2026 | Prestação | 031/110 | 1.853,37 | 80,31 | 1.933,68 | |
| 15/02/2026 | Prestação | 032/110 | 1.853,37 | 61,16 | 1.914,53 | |
| 15/03/2026 | Prestação | 033/110 | 1.853,37 | 43,86 | 1.897,23 | |
| Totais: | 10 | 18.533,70 | 1.276,88 | 19.810,58 |