| Regional | Tot Unidade | Em Atraso | Vl Prestação | Vl Juros | Vl Total |
| Camboriú | 17 | 10 | 281.262,13 | 261.419,32 | 542.681,45 |
| Campo Mourão | 152 | 79 | 391.444,23 | 23.577.203,98 | 23.968.648,21 |
| Curitiba | 67 | 41 | 355.802,62 | 11.143.169,56 | 11.498.972,18 |
| Londrina | 49 | 20 | 254.918,07 | 2.895.215,08 | 3.150.133,15 |
| Totais: | 285 | 150 | 1.283.427,05 | 37.877.007,94 | 39.160.434,99 |
| Uni. | Mutuário | Situação |
| Habitten Santa Regina I - Londrina |
| 010 | Benedito De Freitas Trevizan | Normal |
| 014 | Felipe Ristow | Normal |
| 048 | Silvana Boiani Piva | Normal |
| 030 | Teresinha Natalina Moreira Da Silva | Normal |
| Loteamento Santa Regina - Londrina |
| Q-05 L-09 | Amelia Garcia Marques | Normal |
| Q-06 L-04 | Audo Alves De Oliveira | Em Execução |
| Q-08 L-10 | Edvaldo De Almeida | Normal |
| Q-05 L-10 | Elen Teixeira De Lima | Normal |
| Q-05 L-11 | Elen Teixeira De Lima | Normal |
| Q-07 L-04 | Guido Eder Ramozoti Filho | Normal |
| Q-06 L-12 | Guilherme Lazaro Pereira Da Costa | Em Execução |
| Q-08 L-19 | Henrick Wyler De Aquino | Normal |
| Q-08 L-21 | Ismael Mota Soares | Normal |
| Q-08 L-16 | Jairo Carias De Oliveira | Normal |
| Q-06 L-05 | Jeferson Pereira | Normal |
| Q-08 L-02 | Jose Soares Mello | Em Execução |
| Q-08 L-17 | Marcelo Dias | Normal |
| Q-08 L-03 | Marcelo Marques Garcia | Normal |
| Q-07 L-03 | Nilsa De Brito | Normal |
| Q-06 L-08 | Renata Kely Da Silva Machado | Normal |
| Mutuário ( Elen Teixeira De Lima ) |
| Dt Venc | Tipo | Parcela | Vl Prestação | Multa+Juros | Vl Total | SPC |
| 10/09/2025 | Prestação | 027/093 | 4.028,27 | 347,75 | 4.376,02 | |
| 10/10/2025 | Prestação | 028/093 | 4.028,27 | 307,47 | 4.335,74 | |
| 10/11/2025 | Prestação | 029/093 | 4.028,27 | 265,85 | 4.294,12 | |
| 10/12/2025 | Prestação | 030/093 | 4.028,27 | 225,57 | 4.253,84 | |
| 10/01/2026 | Prestação | 031/093 | 4.028,27 | 183,95 | 4.212,22 | |
| 10/02/2026 | Prestação | 032/093 | 4.028,27 | 142,33 | 4.170,60 | |
| 10/03/2026 | Prestação | 033/093 | 4.028,27 | 104,73 | 4.133,00 | |
| Totais: | 7 | 28.197,89 | 1.577,64 | 29.775,53 |