| Regional | Tot Unidade | Em Atraso | Vl Prestação | Vl Juros | Vl Total |
| Camboriú | 17 | 10 | 281.262,13 | 261.231,80 | 542.493,93 |
| Campo Mourão | 152 | 79 | 388.436,57 | 23.577.066,02 | 23.965.502,59 |
| Curitiba | 68 | 41 | 358.366,67 | 11.143.361,28 | 11.501.727,95 |
| Londrina | 49 | 21 | 254.359,59 | 2.895.046,34 | 3.149.405,93 |
| Totais: | 286 | 151 | 1.282.424,96 | 37.876.705,44 | 39.159.130,40 |
| Uni. | Mutuário | Situação |
| Habitten Santa Regina I - Londrina |
| 010 | Benedito De Freitas Trevizan | Normal |
| 014 | Felipe Ristow | Normal |
| 048 | Silvana Boiani Piva | Normal |
| 030 | Teresinha Natalina Moreira Da Silva | Normal |
| Loteamento Santa Regina - Londrina |
| Q-08 L-06 | Altair Balbino Simoes | Normal |
| Q-05 L-09 | Amelia Garcia Marques | Normal |
| Q-06 L-04 | Audo Alves De Oliveira | Em Execução |
| Q-08 L-10 | Edvaldo De Almeida | Normal |
| Q-05 L-10 | Elen Teixeira De Lima | Normal |
| Q-05 L-11 | Elen Teixeira De Lima | Normal |
| Q-07 L-04 | Guido Eder Ramozoti Filho | Normal |
| Q-06 L-12 | Guilherme Lazaro Pereira Da Costa | Em Execução |
| Q-08 L-19 | Henrick Wyler De Aquino | Normal |
| Q-08 L-21 | Ismael Mota Soares | Normal |
| Q-08 L-16 | Jairo Carias De Oliveira | Normal |
| Q-06 L-05 | Jeferson Pereira | Normal |
| Q-08 L-02 | Jose Soares Mello | Em Execução |
| Q-08 L-17 | Marcelo Dias | Normal |
| Q-08 L-03 | Marcelo Marques Garcia | Normal |
| Q-07 L-03 | Nilsa De Brito | Normal |
| Q-06 L-08 | Renata Kely Da Silva Machado | Normal |
| Mutuário ( Amelia Garcia Marques ) |
| Dt Venc | Tipo | Parcela | Vl Prestação | Multa+Juros | Vl Total | SPC |
| 20/11/2025 | Prestação | 022/099 | 3.087,22 | 191,39 | 3.278,61 | |
| 20/12/2025 | Prestação | 023/099 | 3.087,22 | 160,53 | 3.247,75 | |
| 20/01/2026 | Prestação | 024/099 | 3.087,22 | 128,63 | 3.215,85 | |
| 20/02/2026 | Prestação | 025/099 | 3.087,22 | 96,73 | 3.183,95 | |
| 20/03/2026 | Prestação | 026/099 | 3.087,22 | 67,92 | 3.155,14 | |
| Totais: | 5 | 15.436,10 | 645,20 | 16.081,30 |