| Regional | Tot Unidade | Em Atraso | Vl Prestação | Vl Juros | Vl Total |
| Camboriú | 17 | 11 | 281.132,17 | 272.822,11 | 553.954,28 |
| Campo Mourão | 150 | 83 | 399.623,74 | 21.537.871,64 | 21.937.495,38 |
| Curitiba | 65 | 43 | 416.766,10 | 11.162.673,08 | 11.579.439,18 |
| Londrina | 47 | 27 | 231.464,95 | 2.871.952,70 | 3.103.417,65 |
| Totais: | 279 | 164 | 1.328.986,96 | 35.845.319,53 | 37.174.306,49 |
| Uni. | Mutuário | Situação |
| Habitten Santa Regina I - Londrina |
| 010 | Benedito De Freitas Trevizan | Normal |
| 014 | Felipe Ristow | Normal |
| 050 | Marcela Hidalgo De Almeida Neto | Em Negociação |
| 030 | Teresinha Natalina Moreira Da Silva | Normal |
| 024 | William Claudio Augusto | Normal |
| Loteamento Santa Regina - Londrina |
| Q-08 L-06 | Altair Balbino Simoes | Normal |
| Q-05 L-09 | Amelia Garcia Marques | Normal |
| Q-06 L-04 | Ana Paula Martins De Alencar Brasil Souza | Normal |
| Q-08 L-11 | Ana Paula Martins De Alencar Brasil Souza | Normal |
| Q-08 L-07 | Antonio Roberto Francisconi | Normal |
| Q-08 L-15 | Debora Florenço Dos Santos Rodrigues | Normal |
| Q-08 L-10 | Edvaldo De Almeida | Normal |
| Q-05 L-10 | Elen Teixeira De Lima | Normal |
| Q-05 L-11 | Elen Teixeira De Lima | Normal |
| Q-07 L-04 | Guido Eder Ramozoti Filho | Normal |
| Q-08 L-19 | Henrick Wyler De Aquino | Normal |
| Q-08 L-21 | Ismael Mota Soares | Normal |
| Q-08 L-16 | Jairo Carias De Oliveira | Normal |
| Q-06 L-05 | Jeferson Pereira | Normal |
| Q-06 L-03 | Joana Aparecida Ferreira Da Silva | Normal |
| Q-07 L-05 | Jose Luiz Alves Moreira Recuperadora Me | Normal |
| Q-08 L-17 | Marcelo Dias | Normal |
| Q-08 L-03 | Marcelo Marques Garcia | Normal |
| Q-08 L-25 | Marco Aurelio Da Silva Oliveira | Normal |
| Q-07 L-03 | Nilsa De Brito | Normal |
| Q-06 L-08 | Renata Kely Da Silva Machado | Normal |
| Q-05 L-05 | Sergio Marques Ferreira | Normal |
| Mutuário ( Benedito De Freitas Trevizan ) |
| Dt Venc | Tipo | Parcela | Vl Prestação | Multa+Juros | Vl Total | SPC |
| 05/04/2026 | Prestação | 079/180 | 1.691,15 | 111,61 | 1.802,76 | |
| 05/05/2026 | Prestação | 080/180 | 1.691,15 | 94,70 | 1.785,85 | |
| 05/06/2026 | Prestação | 081/180 | 1.691,15 | 77,22 | 1.768,37 | |
| 05/07/2026 | Prestação | 082/180 | 1.691,15 | 60,32 | 1.751,47 | |
| 05/08/2026 | Prestação | 083/180 | 1.691,15 | 42,84 | 1.733,99 | |
| Totais: | 5 | 8.455,75 | 386,69 | 8.842,44 |